Kiinteistön ominaisuudet
- Rrakennettu vuonna: 2025
- Energiatodistus: A
| Koodi | Nimi | Arvo |
|---|---|---|
| EUR | Euro | |
| USD | US Dollar | |
| GBP | British Pound | |
| INR | Indian Ruppe | |
| AUD | Australian Dollar | |
| CAD | Canadian Dollar | |
| SGD | Singapore Dollar | |
| CHF | Swiss Franc | |
| BRL | Brazilian Real | |
| MYR | Malaysian Ringgit | |
| JPY | Japanese Yen | |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi |
viite: LX - 2026
| viite | Kerros | Omaisuuden tyyppi | Huoneet | kylpylä | Talon alue | Bruttopinta-ala | Hinta | |
| LX - 2025 | 1 | huoneisto | 3 | 3 | 0 m2 | 130,95 m2 | 995 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | TIETÄÄ ENEMMÄN | |
| LX - 2028 | 3 | huoneisto | 2 | 2 | 0 m2 | 115,95 m2 | 810 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2032 | 0 | kaupallisen omaisuuden | 0 | 0 | 0 m2 | 116,4 m2 | 600 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2033 | 0 | kaupallisen omaisuuden | 0 | 0 | 0 m2 | 106,8 m2 | 545 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2063 | 5 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 495 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2065 | 6 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 515 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2067 | 8 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 555 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2069 | 9 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 575 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| LX - 2071 | 9 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 57,7 m2 | 585 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
Estrela
viite: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
viite: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
viite: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2065
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2067
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2069
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2071
1
2
57,7 m2
Estrela
viite: LX - 2025
3
3
130,95 m2
Estrela
viite: LX - 2028
2
2
115,95 m2
Estrela
viite: LX - 2032
116,4 m2
Estrela
viite: LX - 2033
106,8 m2
Estrela
viite: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
viite: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
viite: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2065
1
2
55,75 m2