Residencias Infante | Av. Santo Infante
Características de la propiedad
- Año Construcción: 2025
- Certificación energética: A
| Código | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| EUR | Euro | |
| USD | US Dollar | |
| GBP | British Pound | |
| INR | Indian Ruppe | |
| AUD | Australian Dollar | |
| CAD | Canadian Dollar | |
| SGD | Singapore Dollar | |
| CHF | Swiss Franc | |
| BRL | Brazilian Real | |
| MYR | Malaysian Ringgit | |
| JPY | Japanese Yen | |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi |
Ref: LX - 2026
| Ref | Piso | Tipo de propiedad | Dormitorios | Baños | Superficie útil | Superficie construida | Precio | |
| LX - 2025 | 1 | Piso | 3 | 3 | 0 m2 | 130,95 m2 | 995 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2026 | 0 | Obra nueva | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | SABER MÁS |
| LX - 2028 | 3 | Piso | 2 | 2 | 0 m2 | 115,95 m2 | 810 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2032 | 0 | Local | 0 | 0 | 0 m2 | 116,4 m2 | 600 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2033 | 0 | Local | 0 | 0 | 0 m2 | 106,8 m2 | 545 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2063 | 5 | Piso | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 495 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2065 | 6 | Piso | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 515 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2067 | 8 | Piso | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 555 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2069 | 9 | Piso | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 575 000€ | SABER MÁS |
| LX - 2071 | 9 | Piso | 1 | 2 | 0 m2 | 57,7 m2 | 585 000€ | SABER MÁS |
Estrela
Ref: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2065
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2067
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2069
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2071
1
2
57,7 m2
Estrela
Ref: LX - 2025
3
3
130,95 m2
Estrela
Ref: LX - 2028
2
2
115,95 m2
Estrela
Ref: LX - 2032
116,4 m2
Estrela
Ref: LX - 2033
106,8 m2
Estrela
Ref: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2065
1
2
55,75 m2