Egenskabsfunktioner
- : 2025
- Energi-certificering: A
| Kode | Navn | Værdi |
|---|---|---|
| EUR | Euro | |
| USD | US Dollar | |
| GBP | British Pound | |
| INR | Indian Ruppe | |
| AUD | Australian Dollar | |
| CAD | Canadian Dollar | |
| SGD | Singapore Dollar | |
| CHF | Swiss Franc | |
| BRL | Brazilian Real | |
| MYR | Malaysian Ringgit | |
| JPY | Japanese Yen | |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi |
Ref: LX - 2026
| Ref | Etage | Ejendomstype | Værelser | bade | Hus Område | Bruttoareal | Pris | |
| LX - 2025 | 1 | Lejlighed | 3 | 3 | 0 m2 | 130,95 m2 | 995 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | VIDE MERE | |
| LX - 2028 | 3 | Lejlighed | 2 | 2 | 0 m2 | 115,95 m2 | 810 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2032 | 0 | Shop / trade | 0 | 0 | 0 m2 | 116,4 m2 | 600 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2033 | 0 | Shop / trade | 0 | 0 | 0 m2 | 106,8 m2 | 545 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2063 | 5 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 495 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2065 | 6 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 515 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2067 | 8 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 555 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2069 | 9 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 575 000€ | VIDE MERE |
| LX - 2071 | 9 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 57,7 m2 | 585 000€ | VIDE MERE |
Estrela
Ref: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2065
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2067
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2069
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2071
1
2
57,7 m2
Estrela
Ref: LX - 2025
3
3
130,95 m2
Estrela
Ref: LX - 2028
2
2
115,95 m2
Estrela
Ref: LX - 2032
116,4 m2
Estrela
Ref: LX - 2033
106,8 m2
Estrela
Ref: LX - 2079
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2081
2
2
115,85 m2
Estrela
Ref: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2065
1
2
55,75 m2