Caratteristiche della proprietà
- Anno di Costruzione: 2024
Codice | Nome | Valore |
---|---|---|
EUR | Euro | |
USD | US Dollar | |
GBP | British Pound | |
INR | Indian Ruppe | |
AUD | Australian Dollar | |
CAD | Canadian Dollar | |
SGD | Singapore Dollar | |
CHF | Swiss Franc | |
BRL | Brazilian Real | |
MYR | Malaysian Ringgit | |
JPY | Japanese Yen | |
CNY | Chinese Yuan Renminbi |
373 m2
arbitro: LX - 2195
Avenidas Novas
arbitro: LX - 2196
260,85 m2
Avenidas Novas
arbitro: LX - 2150
1590 m2
426 2